新闻公告
智者双色球第08061期分析推荐 关注偶号多开
福彩编辑 2008-05-26 10:31:9
无标题文档

  双色球第2008060期红球开出:06、07、08、17、30、32,蓝球:03

  060期奇偶比开出2:4,大小比为3:3,和值开出100。根据上期号码表现特征,第061期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了2:4,奇偶持平状态后,偶号如期开始回补,建议下期继续关注偶数开出较多。关注奇偶比开出2:4或1:5。

  2、大小分析:本期大小比开出3:3,继续出现平衡形势,根据以往开出3:3大小平衡状态后,大号开始回补形态,所以下期继续关注中号和大号的开出。综上推荐关注大小比开出4:2或3:3。

  3、和值分析:和值如上期所言开始下滑,但幅度不大,预计下期和值会继续下滑。推荐和值范围为80-100。

  综合点评及推荐:

  本期奇偶和大小表现出现平衡状态,预计下期将会以偏态表现。而和值方面看好其继续下跌。综上分析双色球第061期推荐奇偶比开出2:4或1:5,大小比开出4:2或3:3,和值范围为80-100。

  智者双色球第061期推荐红球为:06、09、10、11、14、15、16、18、19、21、24、25、27、29、30;
  
  蓝球:03、07、08、09、11。

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
  
  1: 06 09 10 11 25 29 + 03 2: 06 09 10 11 25 29 + 07
  3: 06 09 10 11 25 29 + 08 4: 06 09 10 11 25 29 + 09
  5: 06 09 10 11 25 29 + 11 6: 06 09 11 21 25 29 + 03
  7: 06 09 11 21 25 29 + 07 8: 06 09 11 21 25 29 + 08
  9: 06 09 11 21 25 29 + 09 10: 06 09 11 21 25 29 + 11

  11: 06 09 11 24 25 29 + 03 12: 06 09 11 24 25 29 + 07
  13: 06 09 11 24 25 29 + 08 14: 06 09 11 24 25 29 + 09
  15: 06 09 11 24 25 29 + 11 16: 06 09 14 15 21 24 + 03
  17: 06 09 14 15 21 24 + 07 18: 06 09 14 15 21 24 + 08
  19: 06 09 14 15 21 24 + 09 20: 06 09 14 15 21 24 + 11

  21: 06 09 14 15 21 30 + 03 22: 06 09 14 15 21 30 + 07
  23: 06 09 14 15 21 30 + 08 24: 06 09 14 15 21 30 + 09
  25: 06 09 14 15 21 30 + 11 26: 06 09 14 21 24 25 + 03
  27: 06 09 14 21 24 25 + 07 28: 06 09 14 21 24 25 + 08
  29: 06 09 14 21 24 25 + 09 30: 06 09 14 21 24 25 + 11

  31: 06 09 14 21 24 29 + 03 32: 06 09 14 21 24 29 + 07
  33: 06 09 14 21 24 29 + 08 34: 06 09 14 21 24 29 + 09
  35: 06 09 14 21 24 29 + 11 36: 06 09 14 21 25 30 + 03
  37: 06 09 14 21 25 30 + 07 38: 06 09 14 21 25 30 + 08
  39: 06 09 14 21 25 30 + 09 40: 06 09 14 21 25 30 + 11

  41: 06 09 15 18 24 29 + 03 42: 06 09 15 18 24 29 + 07
  43: 06 09 15 18 24 29 + 08 44: 06 09 15 18 24 29 + 09
  45: 06 09 15 18 24 29 + 11 46: 06 09 15 21 24 25 + 03
  47: 06 09 15 21 24 25 + 07 48: 06 09 15 21 24 25 + 08
  49: 06 09 15 21 24 25 + 09 50: 06 09 15 21 24 25 + 11

  51: 06 09 15 21 24 29 + 03 52: 06 09 15 21 24 29 + 07
  53: 06 09 15 21 24 29 + 08 54: 06 09 15 21 24 29 + 09
  55: 06 09 15 21 24 29 + 11 56: 06 09 16 18 24 29 + 03
  57: 06 09 16 18 24 29 + 07 58: 06 09 16 18 24 29 + 08
  59: 06 09 16 18 24 29 + 09 60: 06 09 16 18 24 29 + 11

  61: 06 09 16 21 24 25 + 03 62: 06 09 16 21 24 25 + 07
  63: 06 09 16 21 24 25 + 08 64: 06 09 16 21 24 25 + 09
  65: 06 09 16 21 24 25 + 11 66: 06 09 16 21 24 29 + 03
  67: 06 09 16 21 24 29 + 07 68: 06 09 16 21 24 29 + 08
  69: 06 09 16 21 24 29 + 09 70: 06 09 16 21 24 29 + 11

  71: 09 10 11 14 25 29 + 03 72: 09 10 11 14 25 29 + 07
  73: 09 10 11 14 25 29 + 08 74: 09 10 11 14 25 29 + 09
  75: 09 10 11 14 25 29 + 11 76: 09 10 11 18 25 29 + 03
  77: 09 10 11 18 25 29 + 07 78: 09 10 11 18 25 29 + 08
  79: 09 10 11 18 25 29 + 09 80: 09 10 11 18 25 29 + 11

  81: 09 10 11 21 24 29 + 03 82: 09 10 11 21 24 29 + 07
  83: 09 10 11 21 24 29 + 08

更多新闻 互动讨论>>>

请关注其他频道
快乐8电话投注 3D电话投注 双色球电话投注 七乐彩电话投注
福彩资讯中心 3D分析推荐 双色球分析推荐 七乐彩分析推荐